Zaman Takibi
SetGet'te zaman takibi, her iş öğesinde ne kadar süre harcandığını kaydetmenizi sağlar. Gerçek zamanlı takip için yerleşik zamanlayıcıyı kullanın veya sonradan manuel olarak süre girin. Zaman verileri raporlara ve panolara beslenir, ekiplerin iş yükünü anlamasına, gelecekteki işleri daha doğru tahmin etmesine ve müşterilere çalışılan saatler için fatura kesmesine yardımcı olur.
Neden süre takip etmeli?
| Amaç | Zaman takibi nasıl yardımcı olur |
|---|---|
| Doğru tahmin | Gelecekteki tahminleri iyileştirmek için tahmini ve gerçek süreyi karşılaştırın |
| Müşteri faturalandırma | Fatura kesmek için faturalandırılabilir saatleri takip edin |
| İş yükü görünürlüğü | Sürenin ekip üyeleri arasında nasıl dağıldığını görün |
| Süreç iyileştirme | Sürekli beklenenden uzun süren görevleri belirleyin |
| Proje bütçeleme | Projelerde harcanan süreyi bütçeye karşı izleyin |
Zaman takibini etkinleştirme
Zaman takibi proje başına etkinleştirilir:
- Proje Ayarları > Özellikler'e gidin.
- Zaman Takibi'ni açın.
- Kaydet'e tıklayın.
Etkinleştirildiğinde, projedeki her iş öğesinde zaman takibi widget'ı görünür.
Zamanlayıcı widget'ı
Zamanlayıcı widget'ı, iş öğesi detay paneline yerleşik bir kronometredir.
Zamanlayıcıyı başlatma
- Bir iş öğesi açın.
- Zaman takibi bölümündeki Zamanlayıcıyı Başlat düğmesine (oynat simgesi) tıklayın.
- Zamanlayıcı saymaya başlar.
- Görev üzerinde çalışın.
- Duraklatmak veya bitirmek için Durdur'a tıklayın.
- Geçen süreyle bir zaman kaydı girdisi oluşturulur.
Zamanlayıcı davranışı
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kalıcı | Zamanlayıcı, başka yere gitseniz veya sekmeyi kapatsanız bile çalışmaya devam eder |
| Tek aktif zamanlayıcı | Tüm iş öğeleri genelinde aynı anda yalnızca bir zamanlayıcı çalışabilir |
| Otomatik geçiş | Yeni bir iş öğesinde zamanlayıcı başlatmak önceki zamanlayıcıyı durdurur ve kaydını kaydeder |
| Minimum süre | 1 dakikadan kısa zaman kayıtları atılır |
| Zamanlayıcı göstergesi | Kenar çubuğunda çalışan iş öğesini gösteren aktif zamanlayıcı simgesi görünür |
Manuel süre girişi
İş yapıldıktan sonra süre kaydedin:
- Bir iş öğesi açın.
- Zaman takibi bölümünde Süre Kaydet'e tıklayın.
- Alanları doldurun:
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Süre | Evet | Harcanan süre (saat ve dakika, ör. "2s 30d") |
| Tarih | Evet | İşin yapıldığı tarih (varsayılan bugün) |
| Açıklama | Hayır | Bu sürede ne yapıldı |
| Faturalandırılabilir | Hayır | Bu sürenin faturalandırılabilir olup olmadığı (varsayılan proje ayarına göre) |
- Kaydet'e tıklayın.
Süre biçimleri
SetGet birden fazla süre biçimini kabul eder:
| Giriş | Yorumlanan |
|---|---|
2s 30d | 2 saat 30 dakika |
2.5s | 2 saat 30 dakika |
2:30 | 2 saat 30 dakika |
150d | 2 saat 30 dakika |
30d | 30 dakika |
Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz
Her zaman kaydı faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretlenebilir:
| Tür | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Faturalandırılabilir | Müşteriye faturalanacak süre | Müşteri özellik geliştirme |
| Faturalandırılamaz | Müşteriye faturalanmayan dahili süre | Ekip toplantıları, dahili araçlar |
Faturalandırma oranları
Faturalandırma hesaplamaları için saatlik oranlar ayarlayın:
| Ayar | Kapsam | Açıklama |
|---|---|---|
| Workspace oranı | Tüm projeler | Workspace için varsayılan saatlik oran |
| Proje oranı | Proje başına | Workspace oranını geçersiz kılar |
| Üye oranı | Üye başına | Belirli bir üye için proje oranını geçersiz kılar |
Zaman özetleri
İş öğesi özeti
Her iş öğesi bir zaman özeti gösterir:
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Toplam kayıtlı süre | Tüm zaman kaydı sürelerinin toplamı |
| Tahmini süre | Tahmin değeri (ayarlanmışsa) |
| Kalan | Tahmini eksi kayıtlı (tahmin ayarlanmışsa) |
| Faturalandırılabilir toplam | Faturalandırılabilir zaman kayıtlarının toplamı |
| Faturalandırılamaz toplam | Faturalandırılamaz zaman kayıtlarının toplamı |
İzinler
| Rol | Kendi süresini kaydedebilir | Başkalarının kayıtlarını görebilir | Başkalarının kayıtlarını düzenleyebilir | Yapılandırabilir |
|---|---|---|---|---|
| Sahip | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yönetici | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Üye | Evet | Evet (aynı proje) | Hayır | Hayır |
| Misafir | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
En iyi uygulamalar
- Günlük süre kaydedin — bugün ne yaptığınızı hatırlamak bir hafta sonra yeniden oluşturmaktan daha kolaydır.
- Zamanlayıcıyı kullanın — odaklanmış çalışma için zamanlayıcı en doğru takibi sağlar.
- Açıklamalar ekleyin — "kod incelemesi" veya "hata araştırması" gibi kısa notlar raporları daha kullanışlı kılar.
- Tahminler belirleyin — tahmini ve gerçek süreyi karşılaştırmak gelecek planlamayı iyileştirir.