Linear'dan İçeri Aktarma
Linear içe aktarıcı, bir Linear ekibindeki sorunları, iş akışı durumlarını, etiketleri, öncelikleri, atananları ve yorumları SetGet projesine taşır. Hem Linear hem de SetGet durum-grubu tabanlı iş akışları kullandığından eşleme son derece kolaydır.
Nelerin içeri aktarıldığı
| Linear alanı | SetGet alanı | Notlar |
|---|---|---|
| Sorun başlığı | İş öğesi başlığı | Doğrudan eşleme |
| Sorun açıklaması | İş öğesi açıklaması | Markdown korundu |
| İş akışı durumu | Durum | Durum tablosu aracılığıyla eşlendi |
| Öncelik | Öncelik | Doğrudan eşleme (her ikisi de 5 düzey) |
| Atanan | Atanan | E-posta ile eşleştirildi |
| Etiketler | Etiketler | Mevcut değilse oluşturulur |
| Yorumlar | Yorumlar | Yazar atıfıyla içe aktarıldı |
| Alt sorunlar | Alt iş öğeleri | Alt öğe olarak içe aktarıldı |
| Bitiş tarihi | Bitiş tarihi | Doğrudan eşleme |
| Tahmin | Tahmin | Doğrudan eşleme |
| Döngü | Döngü | İsteğe bağlı eşleme |
Önkoşullar
- İçe aktarmak istediğiniz ekibe erişimi olan bir Linear hesabı.
- SetGet çalışma alanında Yönetici veya Sahip rolü.
Kurulum adımları
Adım 1 -- Linear'a bağlanın
- Ayarlar > İçe Aktarma bölümüne gidin.
- Linear'ı seçin.
- Linear ile Yetkilendir'e tıklayın.
- Linear'ın OAuth sayfası görünür. Yetkilendir'e tıklayın.
- SetGet'e yeniden yönlendirilirsiniz.
Adım 2 -- Linear ekibini seçin
- Açılır listeden Linear çalışma alanını seçin (birden fazlasına aitseniz).
- İçe aktarılacak ekibi seçin.
- SetGet ekibi tarar ve şunları gösterir: sorun sayısı, durum sayısı, etiket sayısı, döngü sayısı.
Adım 3 -- Hedef projeyi seçin
- Yeni proje oluştur -- Linear ekip adını kullanır.
- Mevcut projeye aktar -- var olan bir projeyi seçin.
Adım 4 -- İş akışı durumlarını eşleyin
Hem Linear hem de SetGet durumları gruplara göre düzenlediğinden bu eşleme doğaldır:
| Linear durum grubu | Linear durumu (örnek) | SetGet durum grubu | SetGet durumu (önerilen) |
|---|---|---|---|
| Backlog | Backlog | Biriktirme | Biriktirme |
| Unstarted | Todo | Başlanmamış | Yapılacak |
| Started | In Progress | Başlandı | Devam Ediyor |
| Started | In Review | Başlandı | İncelemede |
| Completed | Done | Tamamlandı | Tamamlandı |
| Cancelled | Cancelled | İptal Edildi | İptal Edildi |
İçe aktarıcı, eşleşen grup adlarına göre eşlemeleri otomatik olarak önerir. Gerektiğinde ayarlayın.
Adım 5 -- Öncelikleri eşleyin
Hem Linear hem de SetGet beş öncelik düzeyi kullanır:
| Linear önceliği | SetGet önceliği |
|---|---|
| Urgent | Acil |
| High | Yüksek |
| Medium | Orta |
| Low | Düşük |
| No priority | Yok |
Bu eşleme otomatiktir ve manuel müdahale gerektirmez.
Adım 6 -- Etiketleri eşleyin
Linear etiketleri SetGet etiketi olarak içe aktarılır. İçe aktarıcı, henüz mevcut olmayan etiketleri oluşturur. SetGet'te aynı ada sahip bir etiket varsa yeniden kullanılır.
| Davranış | Açıklama |
|---|---|
| Eşleşen adlar | Yineleme oluşturmadan yeniden kullanıldı |
| Yeni adlar | Varsayılan renk ile oluşturuldu |
| Etiket grupları | Düzleştirildi (Linear etiket grupları bireysel etiketlere döner) |
Adım 7 -- Seçenekleri yapılandırın
| Seçenek | Açıklama | Varsayılan |
|---|---|---|
| Yorumları içe aktar | Sorun yorumlarını içe aktar | Açık |
| Alt sorunları içe aktar | Alt iş öğeleri olarak içe aktar | Açık |
| Tamamlananları içe aktar | Tamamlandı/İptal durumundaki sorunları dahil et | Açık |
| Döngüleri içe aktar | Linear döngülerini SetGet döngülerine eşle | Kapalı |
| Tahminleri içe aktar | Tahmin değerlerini getir | Açık |
Adım 8 -- İçe aktarmayı başlatın
İçe Aktarmayı Başlat'a tıklayın. Gerçek zamanlı ekranda ilerlemeyi izleyin.
İçerik aktarma sonrası doğrulama
| Kontrol | Ne doğrulanır |
|---|---|
| Sayı doğruluğu | İş öğesi sayısı Linear sorun sayısıyla eşleşir |
| Durum dağılımı | Pano sütunları Linear iş akışıyla eşleşir |
| Öncelik dağılımı | Liste görünümünde önceliğe göre filtreleyin |
| Etiketler | Doğru içe aktarma için Ayarlar > Etiketler'i kontrol edin |
| Döngüler | İçe aktarıldıysa döngü tarihlerini ve üye öğelerini doğrulayın |
| Alt sorunlar | Alt öğeleri kontrol etmek için üst öğeleri genişletin |
Sorun giderme
| Sorun | Neden | Çözüm |
|---|---|---|
| Ekip listelenmedi | Yetersiz izinler | Ekip erişimi olan bir hesap kullanın |
| Durumlar eşleşmiyor | Özel durum adları | Durum eşlemelerini manuel olarak ayarlayın |
| Yinelenen etiketler | Küçük ad farklılıkları | İçe aktarmadan sonra etiketleri birleştirin |
| Tahminler eksik | Seçenek devre dışı | "Tahminleri içe aktar" seçeneğini etkinleştirip yeniden aktar |
| Atananlar eşleşmedi | E-posta uyuşmazlığı | Eşleşen e-postalarla üyeleri davet edin |
İPUCU
Linear'dan geçiş yapıyorsanız iş akışı modeli SetGet'e çok benzer. Çoğu ekip, minimum durum yeniden eşlemesiyle geçişin sorunsuz olduğunu görür.
Linear kavram eşlemesi
| Linear kavramı | SetGet kavramı | Notlar |
|---|---|---|
| Çalışma Alanı | Çalışma Alanı | Doğrudan karşılık |
| Ekip | Proje | Bir ekip bir projeye eşlenir |
| Sorun | İş öğesi | Temel izlenebilir birim |
| Alt sorun | Alt iş öğesi | Bir iş öğesinin alt öğesi |
| Döngü | Döngü | Aynı kavram |
| Proje | Modül | Linear projeleri SetGet modüllerine eşlenir |
| Etiket | Etiket | Doğrudan karşılık |
| Görünüm | Görünüm | Aynı kavram |
| Yol Haritası | Doğrudan karşılık yok | Modüller ve görünümler kullanın |
| Triaj | Alım | Benzer kavram |
Linear projelerini yönetme
Linear, "Projeleri" sorunların üzerinde gruplama konteynerleri olarak kullanır (epiklere benzer şekilde). SetGet'te bunun karşılığı Modüldür. İçe aktarma sırasında:
- "Modül olarak içe aktar" seçeneğini etkinleştirirseniz her Linear projesi bir SetGet modülü olur.
- Daha düz bir yapı tercih ederseniz Linear projeleri bunun yerine etiket olarak içe aktarılır.
- İş öğeleri proje/modül ilişkilerini korur.
İPUCU
Linear çalışma alanınız projeleri yoğun olarak kullanıyorsa en yakın yapısal karşılık için bunları modüllere eşleyin. Bu, ilerlemeyi modüle göre izleme özelliğini korur.
İçeri aktarma sonrası takım iletişimi
Linear'dan içe aktardıktan sonra ekibinizin yolunu bulmasına yardımcı olun:
- Linear ekip adlarından SetGet proje adlarına bir eşleme paylaşın.
- Kenar çubuğu gezintisindeki farklılıklara dikkat çekin.
- Linear'ın "Triaj" özelliğinin SetGet'in "Alım" özelliğine karşılık geldiğini belirtin.
- Ekibi iki araç arasındaki klavye kısayollarının farklı olduğu konusunda uyarın.